200w پولی کریسټالین لامینټ سولر پینل
د ښکلا ظاهري ډیزاین
په زړه پورې ټول تور بهرنۍ ډیزاین په همغږي توګه اجزا او ودانۍ سره یوځای کوي، پیرودونکي ته د جمالیاتی تجربه لرونکي سولر پینل ورکوي، کوم چې په اسانۍ سره زموږ څلور پرستار ځواکوي، د تیز رفتار هوا جریان رامینځته کوي، په اسانۍ سره د کور دننه ګرمه هوا لرې کوي، او د کور دننه هوا سړه ساتي.
د تودوخې ځای اغیز کم کړئ
د اجزا د تودوخې ځای اغیز کم کړئ او د اجزا کمول کم کړئ.
د سخت چاپیریال سره مقاومت وکړئ
د لوړې مالګې سپرې د LID امونیا مقاومت ازموینې له لارې ، دا د لوړې تودوخې او قوي باد ، واورې او مالګې اوبو د ککړتیا اقلیم چاپیریال لپاره خورا مناسب دی.
د لوړ بار ظرفیت
د 3800 pa منفي فشار او 6000 pa مثبت فشار سره مقاومت کولی شي.
د بیټرۍ شیټ مشخصات | Monocrystalline سیلیکون 182mm |
د قطارونو شمیر | ۳۶ (۴×۹) |
د جنکشن بکس | مدغم جنکشن بکس، IP68، 1 ډایډ |
د محصول کرښه | 4㎡ / ± 80mm تار اوږدوالی دودیز کیدی شي |
ملګری | MC4 |
مخکینۍ شیشه | د ټوکر غله الټرا سپینه 3.2mm تودوخه شیشه |
د سرحد معلومات | NO |
د بسته بندۍ ټیکنالوژي | د واحد اړخ شیشې ډبل شفاف لامینټ کڅوړه |
د اجزاو وزن | 5.2 کیلو ګرامه |
د اجزا اندازه | 784*811*4 ملي متره |
د بسته اندازه | 795*821*60mm |
د بسته بندۍ معلومات | ټوټې / بکس |
د بریښنایی فعالیت پیرامیټونه
د اجزا ډول | DYP-36HBD-50M | DYP-36HBD-80M | DYP-36HBD-100M | DYP-36HBD-150M | DYP-36HBD-180M | DYP-36HBD-200M |
د تولید اعظمي ځواک (Pmax/W) | 50 | 80 | 100 | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ |
خلاص سرکټ ولتاژ (VOC/V) | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
شارټ سرکټ اوسنی (ISC/A) | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 11 | 12.2 |
د بریښنا لوړ ولتاژ (Vmp/V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
د لوړ ځواک سرکټ (Imp/A) | 2.7 | 4.4 | 5.5 | ۸.۳ | 10 | 11.1 |
د اجزاو موثریت (٪) | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ | ۲۱٪ |
عملیاتي پیرامیټر
عملیاتي حرارت | 42±5℃ |
د ځواک زغم | ±5 |
د سیسټم اعظمي ولتاژ | DC 1500V (IEC/UL) |
اعظمي درجه شوي فیوز اوسني | 20A |
د نامتو عملیاتي حرارت درجه | 45℃±5% |
د خوندیتوب خوندیتوب ټولګی | دوهم ټولګي |
دوه اړخیزه عامل | 70±5% |
د اور وژنې اجزا درجه بندي | UL ytpe29 IEC ټولګي C |
د بار کولو ظرفیت
اعظمي مثبت جامد بار | 5400Pa |
په شا کې اعظمي جامد بار | 2400pa |
د هیلو ازموینه | قطر 25mm، د اغیز سرعت 23m/s |
د تودوخې کمیت (STC ازموینه)
د هارټ سرکیټ اوسنی (ISc) د تودوخې کوفینټ | 0.050%/℃ |
د خلاص سرکټ ولټاژ (Voc) د تودوخې کوفینټ | 0.265%/℃ |
د لوړ ځواک (Pmax) د تودوخې کوفینټ | 0.340%/℃ |